
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-36320996
9600智能型編碼器
模擬信號(hào)4~20mA與數(shù)字量RS485雙輸出 更靈活的多功能智能多圈值編碼器
|              型號(hào)  |                          規(guī)格  |                          出線  |                          安裝形式  |                          軸徑  |                          型號(hào)  |                          規(guī)格  |                          出線  |                          安裝形式  |                          軸徑  |         
|              GAX60 R13/12E10 LB  |                          9600  |                          側(cè)出  |                          夾緊法蘭  |                          10mm  |                          GAX60 R13/12E10 LB  |                          9300  |                          后出  |                          夾緊法蘭  |                          10mm  |         
|              GAX60 R13/12E10 LB  |                          9601  |                          側(cè)出  |                          同步法蘭  |                          06mm  |                          GAX60 R13/12E10 LB  |                          9301  |                          后出  |                          同步法蘭  |                          06mm  |         
|              GAX60 R13/12E10 LB  |                          9602  |                          側(cè)出  |                          方型法蘭  |                          15mm  |                          GAX60 R13/12E10 LB  |                          9302  |                          后出  |                          方型法蘭  |                          15mm  |         
|              GAX60 R13/12E10 LB  |                          9604  |                          側(cè)出  |                          盲孔軸套  |                          12mm  |                          GAX60 R13/12E10 LB  |                          9304  |                          后出  |                          盲孔軸套  |                          12mm  |         
9600智能型編碼器
特性參數(shù)
|              工作電壓:  |                          10…30Vdc 極性保護(hù)  |         
|              消耗電流:  |                          < 60mA(24Vdc)空載  |         
|              輸出信號(hào):  |                          4~20mA,RS485,(Easypro自由協(xié)議),可設(shè)定長(zhǎng)度、角度、速度應(yīng)用輸出  |         
|              線性分辨率:  |                          1/65536FS  |         
|              連續(xù)圈數(shù):  |                          1~4096圈  |         
|              重復(fù)精度:  |                          重復(fù)性±2BIT(實(shí)際精度與安裝精度、軸同心度有關(guān))  |         
|              EasyPro:  |                          RS485信號(hào)轉(zhuǎn)RS232或轉(zhuǎn)USB連接計(jì)算機(jī),可EasyPro智能設(shè)定  |         
|              信號(hào)調(diào)整:  |                          可4mA輸出微調(diào),20 mA輸出微調(diào);可方向設(shè)置;可預(yù)設(shè)位置,外部置位,例如外部置零  |         
|              工作溫度:  |                          -25~80℃ 編程時(shí)溫度范圍:0℃~70℃  |         
|              儲(chǔ)存溫度:  |                          -40~80℃  |         
|              防護(hù)等級(jí):  |                          外殼IP67 轉(zhuǎn)軸IP65  |         
|              振動(dòng)沖擊:  |                          20g,10~2000Hz;100g,6ms  |         
|              允許轉(zhuǎn)速:  |                          2400轉(zhuǎn)/分  |         
|              連接電纜:  |                          1米屏蔽電纜徑向側(cè)出(其余形式可訂貨)  |         
|              外形特征:  |                          金屬外殼,密封雙軸承結(jié)構(gòu)  |         
                                    
